욕설, 비방, 도배, 장난 등 게시판 문란행위 관련글을 금지하며, 댓글 작성에도 유의바랍니다.
이를 위반할 시에는 해당 글 및 댓글은 사전통보없이 삭제됩니다.
이름을 올림니다
| 1 | Taipei 101 | Taipei | 509 m | 1,671 ft | 101 | 2004 | |
| 2 | Shanghai World Financial Center | Shanghai | 492 m | 1,614 ft | 101 | 2008 | |
| 3= | Petronas Tower 1 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 3= | Petronas Tower 2 | Kuala Lumpur | 452 m | 1,483 ft | 88 | 1998 | |
| 5 | Greenland Square Zifeng Tower | Nanjing | 450 m | 1,476 ft | 69 | 2009[B] | |
| 6 | Sears Tower | Chicago | 442 m | 1,451 ft | 108 | 1973 | |
| 7 | Guangzhou International Finance Center | Guangzhou | 438 m | 1,435 m | 103 | 2009 | |
| 8 | Jin Mao Tower | Shanghai | 421 m | 1,380 ft | 88 | 1998 | |
| 9= | Two International Finance Centre | Hong Kong | 415 m | 1,362 ft | 88 | 2003 | |
| 9= | Trump International Hotel and Tower | Chicago | 415 m | 1,362 ft | 96 | 2009 | |
| 11 | CITIC Plaza | Guangzhou | 391 m | 1,283 ft | 80 | 1997 | |
| 12 | Shun Hing Square | Shenzhen | 384 m | 1,260 ft | 69 | 1996 | |
| 13 | Empire State Building | New York City | 381 m | 1,250 ft | 102 | 1931 | |
| 14 | Central Plaza | Hong Kong | 374 m | 1,227 ft | 78 | 1992 | |
| 15 | Bank of China Tower | Hong Kong | 367 m | 1,205 ft | 72 | 1990 | |
| 16 | Bank of America Tower | New York City | 366 m | 1,200 ft | 54 | 2008 | |
| 17 | Almas Tower | Dubai | 360 m | 1,181 ft | 74 | 2008 | |
| 18 | Emirates Office Tower | Dubai | 355 m | 1,163 ft | 54 | 2000 | |
| 19 | Tuntex Sky Tower | Kaohsiung | 348 m | 1,140 ft | 85 | 1997 | |
| 20 | Aon Center | Chicago | 346 m | 1,136 ft | 83 | 1973 | |
| 21 | The Center | Hong Kong | 346 m | 1,135 ft | 73 | 1998 | |
| 22 | John Hancock Center | Chicago | 344 m | 1,127 ft | 100 | 1969 | |
| 23= | Rose Tower | Dubai | 333 m | 1,093 ft | 72 | 2007 | |
| 23= | Shanghai Shimao International Plaza | Shanghai | 333 m | 1,093 ft | 60 | 2006 | |
| 25 | Minsheng Bank Building | Wuhan | 331 m | 1,087 ft | 68 | 2007 | |
| 26= | Ryugyong Hotel | Pyongyang | 330 m | 1,083 ft | 105 | 1992[C] | |
| 26= | China World Trade Center Tower 3 | Beijing | 330 m | 1,083 ft | 74 | 2008 | |
| 28 | The Index | Dubai | 328 m | 1,076 ft | 80 | 2009[B] | |
| 29 | Q1 | Gold Coast | 323 m | 1,058 ft | 78 | 2005 | |
| 30 | Burj Al Arab | Dubai | 321 m | 1,053 ft | 60 | 1999 | |
| 31= | Chrysler Building | New York City | 319 m | 1,046 ft | 77 | 1930 | |
| 31= | Nina Tower | Hong Kong | 319 m | 1,046 ft | 80 | 2006 | |
| 31= | New York Times Building | New York City | 319 m | 1,046 ft | 52 | 2007 | |
| 34 | Bank of America Plaza | Atlanta | 312 m | 1,023 ft | 55 | 1992 | |
| 35 | U.S. Bank Tower | Los Angeles | 310 m | 1,018 ft | 73 | 1989 | |
| 36 | Menara Telekom | Kuala Lumpur | 310 m | 1,017 ft | 55 | 2001 | |
| 37 | Jumeirah Emirates Towers Hotel | Dubai | 309 m | 1,014 ft | 56 | 2000 | |
| 38 | One Island East | Hong Kong | 308 m | 1,011 ft | 70 | 2008 | |
| 39 | AT&T Corporate Center | Chicago | 307 m | 1,007 ft | 60 | 1989 | |
| 40 | The Address Downtown Burj Dubai | Dubai | 306 m | 1,004 ft | 63 | 2008 | |
| 41 | JPMorgan Chase Tower | Houston | 305 m | 1,002 ft | 75 | 1982 | |
| 42 | Baiyoke Tower II | Bangkok | 304 m | 997 ft | 85 | 1997 | |
| 43 | Two Prudential Plaza | Chicago | 303 m | 995 ft | 64 | 1990 | |
| 44= | Wells Fargo Plaza | Houston | 302 m | 992 ft | 71 | 1983 | |
| 44= | Kingdom Centre | Riyadh | 302 m | 992 ft | 41 | 2002 | |
| 46 | Eureka Tower | Melbourne | 300 m | 983 ft | 91 | 2006 | |
| 47 | First Canadian Place | Toronto | 298 m | 978 ft | 72 | 1976 | |
| 48 | Comcast Center | Philadelphia | 297 m | 975 ft | 57 | 2008 | |
| 49 | Yokohama Landmark Tower | Yokohama | 296 m | 972 ft | 70 | 1993 | |
| 50 | Emirates Crown | Dubai | 296 m | 971 ft | 63 | 2008 | |
| 51 | 311 South Wacker Drive | Chicago | 293 m | 961 ft | 65 | 1990 | |
| 52 | SEG Plaza | Shenzhen | 292 m | 957 ft | 70 | 2000 | |
| 53 | American International Building | New York City | 290 m | 952 ft | 66 | 1932 | |
| 54 | Key Tower | Cleveland | 289 m | 947 ft | 57 | 1991 | |
| 55= | Plaza 66 | Shanghai | 288 m | 945 ft | 66 | 2001 | |
| 55= | One Liberty Place | Philadelphia | 288 m | 945 ft | 61 | 1987 | |
| 57 | Columbia Center | Seattle | 285 m | 937 ft | 76 | 1985 | |
| 58 | Millennium Tower | Dubai | 285 m | 935 ft | 60 | 2006 | |
| 59 | Tomorrow Square | Shanghai | 285 m | 934 ft | 55 | 2003 | |
| 60 | Chongqing World Trade Center | Chongqing | 283 m | 929 ft | 60 | 2005 | |
| 61 | Cheung Kong Centre | Hong Kong | 283 m | 928 ft | 62 | 1999 | |
| 62 | The Trump Building | New York City | 283 m | 927 ft | 70 | 1930 | |
| 63 | Bank of America Plaza | Dallas | 281 m | 921 ft | 72 | 1985 | |
| 64= | UOB Plaza One | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1992 | |
| 64= | Republic Plaza | Singapore | 280 m | 919 ft | 66 | 1995 | |
| 64= | OUB Centre | Singapore | 280 m | 919 ft | 63 | 1986 | |
| 67 | Citigroup Center | New York City | 279 m | 915 ft | 59 | 1977 | |
| 68 | Hong Kong New World Tower | Shanghai | 278 m | 913 ft | 61 | 2002 | |
| 69 | Diwang International Commerce Center | Nanning | 276 m | 906 ft | 54 | 2006 | |
| 70 | Scotia Plaza | Toronto | 275 m | 902 ft | 68 | 1988 | |
| 71 | Williams Tower | Houston | 275 m | 901 ft | 64 | 1983 | |
| 72 | Wuhan World Trade Tower | Wuhan | 273 m | 896 ft | 58 | 1998 | |
| 73= | Renaissance Tower | Dallas | 270 m | 886 ft | 56 | 1974 | |
| 73= | The Cullinan North Tower | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2007 | |
| 73= | The Cullinan South Tower | Hong Kong | 270 m | 886 ft | 68 | 2007 | |
| 76= | China International Center | Guangzhou | 270 m | 884 ft | 62 | 2007 | |
| 76= | Dapeng International Plaza | Guangzhou | 269 m | 884 ft | 56 | 2004 | |
| 78 | 21st Century Tower | Dubai | 269 m | 883 ft | 55 | 2003 | |
| 79 | Naberezhnaya Tower C | Moscow | 268 m | 881 ft | 61 | 2007 | |
| 80 | Al Faisaliyah Center | Riyadh | 267 m | 876 ft | 30[3] | 2000 | |
| 81= | 900 North Michigan | Chicago | 265 m | 871 ft | 66 | 1989 | |
| 81= | Bank of America Corporate Center | Charlotte | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 | |
| 81= | SunTrust Plaza | Atlanta | 265 m | 871 ft | 60 | 1992 | |
| 84= | Bocom Financial Towers | Shanghai | 265 m | 869 ft | 52 | 2002 | |
| 84= | Al Kazim Tower 1 | Dubai | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 | |
| 84= | Al Kazim Tower 2 | Dubai | 265 m | 869 ft | 53 | 2008 | |
| 84= | Development Tower[4][5][6] | Shanghai | 265 m | 869 ft | 46 | 2008 | |
| 88= | Triumph-Palace | Moscow | 264 m | 866 ft | 57 | 2005 | |
| 88= | Bluescope Steel Centre | Melbourne | 264 m | 866 ft | 52 | 1991 | |
| 90 | Samsung Tower Palace G | Seoul | 264 m | 865 ft | 73 | 2004 | |
| 91 | Trump World Tower | New York City | 262 m | 861 ft | 72 | 2001 | |
| 92 | Shenzhen Special Zone Press Tower | Shenzhen | 262 m | 860 ft | 48 | 1998 | |
| 93= | Water Tower Place | Chicago | 262 m | 859 ft | 74 | 1976 | |
| 93= | Grand Gateway Shanghai I | Shanghai | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
| 93= | Grand Gateway Shanghai II | Shanghai | 262 m | 859 ft | 52 | 2005 | |
| 95 | Aon Center | Los Angeles | 262 m | 858 ft | 62 | 1973 | |
| 97= | Hyatt Regency Hong Kong | Hong Kong | 261 m | 856 ft | 64 | 2007 | |
| 97= | TD Canada Trust Tower | Toronto | 261 m | 856 ft | 53 | 1990 | |
| 97= | Sapphire of Istanbul | Istanbul | 261 m | 856 ft | 54 | 2009 | |
| 100= | Post & Telecommunication Hub | Guangzhou | 260 m | 853 ft | 66 | 2003 | |
| 100= | 101 Collins Street | Melbourne | 260 m | 853 ft | 50 | 1991 | |
| 100= | Transamerica Pyramid | San Francisco | 260 m | 853 ft | 48 | 1972 | |
| 100= | Vision Tower | Dubai | 260 m | 853 ft | 60 | 2009 | |
| 104= | Dual Tower 1 | Manama | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 | |
| 104= | Dual Tower 2 | Manama | 260 m | 853 ft | 53 | 2007 | |
| 104= | Fortune Plaza[7][8] | Beijing | 260 m | 853 ft | 63 | 2008 | |
| 107= | GE Building | New York City | 259 m | 850 ft | 69 | 1933 | |
| 107= | Chase Tower | Chicago | 259 m | 850 ft | 60 | 1969 | |
| 107= | Commerzbank Tower | Frankfurt | 259 m | 850 ft | 56 | 1997 | |
| 107= | PBCOM Tower | Makati | 259 m | 850 ft | 55 | 2000 | |
| 111 | Two Liberty Place | Philadelphia | 258 m | 848 ft | 58 | 1990 | |
| 112= | Lanko·Grand Hyatt Hotel[9][10] | Chongqing | 258 m | 846 ft | 60 | 2006 | |
| 112= | Grand Lisboa[11][12] | Macau | 258 m | 846 ft | 52 | 2008 | |
| 114 | Park Tower | Chicago | 257 m | 844 ft | 67 | 2000 | |
| 115 | MesseTurm | Frankfurt | 257 m | 842 ft | 55 | 1990 | |
| 116= | Sorrento 1 | Hong Kong | 256 m | 841 ft | 75 | 2003 | |
| 116= | U.S. Steel Tower | Pittsburgh | 256 m | 841 ft | 64 | 1970 | |
| 116= | The Harbour Hotel & Residence | Dubai | 256 m | 840 ft | 59 | 2007 | |
| 116= | Mok-dong Hyperion I Tower | Seoul | 256 m | 840 ft | 69 | 2003 | |
| 116= | Rinku Gate Tower Building | Izumisano | 256 m | 840 ft | 56 | 1996 | |
| 121= | Langham Place Office Tower | Hong Kong | 255 m | 837 ft | 59 | 2004 | |
| 121= | New Century Plaza Tower A | Nanjing | 255 m | 837 ft | 48 | 2006 | |
| 123 | Capital Tower | Singapore | 254 m | 833 ft | 52 | 2000 | |
| 124 | Chase Tower | Indianapolis | 253 m | 829 ft | 48 | 1990 | |
| 125 | Highcliff | Hong Kong | 252 m | 828 ft | 72 | 2003 | |
| 126= | Osaka World Trade Center Building | Osaka | 252 m | 827 ft | 55 | 1995 | |
| 126= | Bank of Shanghai Headquarters | Shanghai | 252 m | 827 ft | 42 | 2005 | |
| 126= | The Harbourside | Hong Kong | 251 m | 824 ft | 73 | 2003 | |
| 126= | Rialto Towers | Melbourne | 251 m | 824 ft | 63 | 1986 | |
| 130 | Jiali Plaza | Wuhan | 251 m | 823 ft | 61 | 1997 | |
| 131= | Caja Madrid Tower | Madrid | 250 m | 820 ft | 45 | 2007 | |
| 131= | Beijing Yintai Centre Tower 2 | Beijing | 250 m | 820 ft | 63 | 2007 | |
| 131= | One Atlantic Center | Atlanta | 250 m | 820 ft | 50 | 1987 | |
| 131= | Chelsea Tower | Dubai | 250 m | 820 ft | 49 | 2005 | |
| 131= | Wisma 46 | Jakarta | 250 m | 820 ft | 48 | 1996 | |
| 131= | Angsana Suites Tower | Dubai | 250 m | 820 ft | 50 | 2007 | |
| 131= | Angsana Hotel Tower | Dubai | 250 m | 820 ft | 50 | 2008 | |
| 138= | Torre de Cristal | Madrid | 249 m | 817 ft | 45 | 2007 | |
| 138= | KLI 63 Building | Seoul | 249 m | 817 ft | 60 | 1985 | |
| 138= | Central Park | Perth | 249 m | 817 ft | 52 | 1992 | |
| 141= | CitySpire Center | New York City | 248 m | 814 ft | 75 | 1989 | |
| 141= | Hangzhou No.2 Telecom Hub | Hangzhou | 248 m | 814 ft | 41 | 2003 | |
| 143= | One Chase Manhattan Plaza | New York City | 248 m | 813 ft | 60 | 1961 | |
| 143= | Mid Town Tower | Tokyo | 248 m | 813 ft | 54 | 2007 | |
| 145 | State Tower | Bangkok | 247 m | 811 ft | 68 | 2001 | |
| 146 | Toyota-Mainichi Building | Nagoya | 247 m | 810 ft | 40 | 2006 | |
| 147 | Conde Nast Building | New York City | 247 m | 809 ft | 48 | 1999 | |
| 148 | MetLife Building | New York City | 246 m | 808 ft | 60 | 1963 | |
| 149 | Bloomberg Tower | New York City | 246 m | 806 ft | 54 | 2005 | |
| 150= | JR Central Office Tower | Nagoya | 245 m | 804 ft | 51 | 2000 | |
| 150= | Al Fattan Tower | Dubai | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 | |
| 150= | Oasis Beach Tower | Dubai | 245 m | 804 ft | 51 | 2006 | |
| 150= | One Raffles Quay North Tower | Singapore | 245 m | 804 ft | 50 | 2006 | |
| 150= | Shin Kong Life Tower | Taipei | 245 m | 804 ft | 51 | 1993 | |
| 155= | Moshe Aviv Tower | Ramat Gan | 244 m | 801 ft | 68 | 2001 | |
| 155= | Chifley Tower | Sydney | 244 m | 801 ft | 50 | 1992 | |
| 157 | AAM Tower | Dubai | 244 m | 800 ft | 46 | 2008 | |
| 158= | Menara Maybank | Kuala Lumpur | 243 m | 799 ft | 50 | 1988 | |
| 158= | Tokyo Metropolitan Government Building | Tokyo | 243 m | 799 ft | 48 | 1991 | |
| 158= | R&F Centre[13] | Guangzhou | 243 m | 799 ft | 54 | 2007 | |
| 161= | Citigroup Centre | Sydney | 243 m | 797 ft | 50 | 2000 | |
| 161= | Dalian Futures Square [14][15] | Dalian | 243 m | 797 ft | 53 | 2008 | |
| 163 | The Tower | Dubai | 243 m | 796 ft | 54 | 2002 | |
| 164= | Federation Tower West | Moscow | 242 m | 795 ft | 62 | 2008 | |
| 164= | NEO-China Top City Main Tower[16][17] | Chongqing | 242 m | 795 ft | 54 | 2008 | |
| 166 | Dalian World Trade Center | Dalian | 242 m | 794 ft | 50 | 2000 | |
| 167= | Woolworth Building | New York City | 241 m | 792 ft | 57 | 1913 | |
| 167= | IDS Tower | Minneapolis | 241 m | 792 ft | 55 | 1972 | |
| 167= | Maxdo Centre | Shanghai | 241 m | 792 ft | 55 | 2002 | |
| 167= | Mellon Bank Center | Philadelphia | 241 m | 792 ft | 54 | 1990 | |
| 171 | Bank of China Mansion | Qingdao | 241 m | 791 ft | 54 | 1999 | |
| 172= | Hancock Place | Boston | 241 m | 790 ft | 60 | 1976 | |
| 172= | Shenzhen Broadcasting Center Building | Shenzhen | 241 m | 790 ft | 48 | 2001 | |
| 174= | Four Seasons Hotel & Tower | Miami | 240 m | 789 ft | 72 | 2003 | |
| 174= | Manulife Plaza | Hong Kong | 240 m | 789 ft | 52 | 1998 | |
| 176= | Comerica Bank Tower | Dallas | 240 m | 787 ft | 60 | 1987 | |
| 176= | Sunshine 60 Building | Tokyo | 240 m | 787 ft | 60 | 1978 | |
| 176= | Panglin Plaza | Shenzhen | 240 m | 787 ft | 57 | 1999 | |
| 176= | Moscow State University | Moscow | 240 m | 787 ft | 36 | 1953 | |
| 176= | NTT DoCoMo Yoyogi Building | Tokyo | 240 m | 787 ft | 28[18] | 2000 | |
| 176= | World Trade Center (Manama) 1 | Manama | 240 m | 787 ft | 50 | 2008 | |
| 176= | World Trade Center (Manama) 2 | Manama | 240 m | 787 ft | 50 | 2008 | |
| 176= | Deutsche Bank Place | Sydney | 240 m | 787 ft | 39 | 2005 | |
| 184= | Mok-dong Hyperion I Tower | Seoul | 239 m | 785 ft | 63 | 2003 | |
| 184= | 300 North LaSalle | Chicago | 239 m | 785 ft | 60 | 2009[B] | |
| 186= | Beijing TV Centre | Beijing | 239 m | 784 ft | 41 | 2006 | |
| 186= | Commerce Court West | Toronto | 239 m | 784 ft | 57 | 1972 | |
| 188= | Empire Tower | Kuala Lumpur | 238 m | 781 ft | 62 | 1994 | |
| 188= | Roppongi Hills Mori Tower | Tokyo | 238 m | 781 ft | 54 | 2003 | |
| 188= | Tianjin Xinda Plaza | Tianjin | 238 m | 781 ft | 51 | 2004 | |
| 188= | Goldman Sachs Tower | Jersey City | 238 m | 781 ft | 42 | 2004 | |
| 188= | Cloud Nine | Shanghai | 238 m | 781 ft | 58 | 2006 | |
| 188= | New World Center | Shenzhen | 238 m | 781 ft | 53 | 2006 | |
| 194 | Bank of America Center | Houston | 238 m | 780 ft | 56 | 1983 | |
| 195 | 555 California Street | San Francisco | 237 m | 779 ft | 52 | 1969 | |
| 196 | One Worldwide Plaza | New York City | 237 m | 778 ft | 50 | 1989 | |
| 197 | 225 South Sixth | Minneapolis | 237 m | 776 ft | 56 | 1992 | |
| 198= | Wells Fargo Center | Minneapolis | 236 m | 774 ft | 57 | 1988 | |
| 198= | Future International[19] | Chongqing | 236 m | 774 ft | 54 | 2007 | |
| 200= | Torre Espacio | Madrid | 236 m | 773 ft | 57 | 2007 | |
| 200= | Torre Sacyr Vallehermoso | Madrid | 236 m | 773 ft | 52 | 2007 | |
| 200= | Sorrento 2 | Hong Kong | 236 m | 773 ft | 66 | 2003 |

























