욕설, 비방, 도배, 장난 등 게시판 문란행위 관련글을 금지하며, 댓글 작성에도 유의바랍니다.
이를 위반할 시에는 해당 글 및 댓글은 사전통보없이 삭제됩니다.
운영자님
2006.05.23 16:05
운영자님 답변감사드립니다.
매핑 자료는 eps파일로 저장 되지 않습니다.
저장방법은
첫째는: 라인값 eps파일
두번째는: 비트맵으로 저장
위의 답변 내용중에서 궁금한것이 있어 다시 질문드립니다.
1. 라인값 eps 파일로 저장하면 라인은 백터방식 이라 선 색도 바꾸고 두께도 조절이가능한반면 매핑은
반영되지 않고,
2. 비트맵으로저장하게되면, 매핑은 살아있는데, 라인이 깨져 나와(비트맵 방식이라) 인쇄하면
깨끗함이 없습니다.
위의두가지를 반영해서 선과매핑이 깨끗하게 나오게 하려면 어떻게 작업하면 좋을까요?
매핑 자료는 eps파일로 저장 되지 않습니다.
저장방법은
첫째는: 라인값 eps파일
두번째는: 비트맵으로 저장
위의 답변 내용중에서 궁금한것이 있어 다시 질문드립니다.
1. 라인값 eps 파일로 저장하면 라인은 백터방식 이라 선 색도 바꾸고 두께도 조절이가능한반면 매핑은
반영되지 않고,
2. 비트맵으로저장하게되면, 매핑은 살아있는데, 라인이 깨져 나와(비트맵 방식이라) 인쇄하면
깨끗함이 없습니다.
위의두가지를 반영해서 선과매핑이 깨끗하게 나오게 하려면 어떻게 작업하면 좋을까요?
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2729 | 오랜만에 왔습니다 [1] | 정소금 | 2025.12.19 | 199 |
| 2728 | 에바0호기 만들때(급함) | 이경규 | 2002.03.26 | 215 |
| 2727 | ??? | 전승배 | 2002.03.09 | 216 |
| 2726 | 저두 주세여!!!!! | 김명섭2 | 2002.02.21 | 217 |
| 2725 | Re: Re: 음.. 군대가면.. | 성학선 | 2002.02.22 | 217 |
| 2724 | Re: Re: 휴 집에 잘들어갓다. 모두 잘들어가셨어엽? | 박성현 | 2002.01.27 | 218 |
| 2723 | Re: 형님 ㄳ~ | 이우관 | 2001.11.02 | 219 |
| 2722 | Re: 박광배님 작품 도착...^^ | 성학선 | 2001.12.15 | 219 |
| 2721 | Re:앞으로 사이좋게 지내염....*^^* | X-wing | 2002.01.30 | 219 |
| 2720 | 운영자님들 | 문동현 | 2002.04.20 | 219 |
| 2719 | Re: TA유닛제작.. 계속할까요 그만둘까요.. | 박성현 | 2002.10.31 | 219 |
| 2718 | 저 갑니다! 회원카드 부탁!!! | 손현용 | 2003.08.22 | 219 |
| 2717 | 강경완님~꼭보셈 | 김승훈 | 2001.11.03 | 220 |
| 2716 | 멀라서 지송요....... | 이규환 | 2002.02.16 | 220 |
| 2715 | Re: 부원? | 박균홍 | 2002.04.01 | 220 |
| 2714 | Re: 졌습니다.... 그러나 ^-^ | 마정훈 | 2002.05.27 | 220 |
| 2713 | Re: Re: Re: 영원한 우승후보... 대한민국..*^^* | 이규환 | 2002.06.20 | 220 |
| 2712 | 꼭 읽어주세요... | 홍종률 | 2002.06.20 | 220 |
| 2711 | 메타세콰이어 자료구함니다! | 정의빈 | 2005.01.18 | 220 |
| 2710 | 죄송합니다. | 홍성오 | 2001.09.12 | 221 |


























