D&T Online object page
2010.03.07 00:41
| 사이트 주소 | https://www.dtonline.org/ |
|---|
사이트 가운데 화면 누르면 ==> 2번째 [packaging] 클릭==> [pakaging designer] 클릭 ==>Cuboid(입방체) 클릭==> 좌측화면에 [NET] 클릭
하면 다각형의 길이 입력하는 온라인 화면과 전개도가 생성됨
댓글 0
| 제목 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|---|
| the best kids book | 2010.09.21 | 6493 | 0 |
| Stanford Solar Center | 2010.03.07 | 6424 | 0 |
| Science toys | 2010.03.07 | 5726 | 0 |
| Kumiko S | 2010.03.07 | 6017 | 0 |
| Paper Polyhedra | 2010.03.07 | 6985 | 0 |
| Geoscience Australia | 2010.03.07 | 4735 | 0 |
| The Exploration of the Earth's Magnetosphere | 2010.03.07 | 9725 | 0 |
| FAult Analysis group | 2010.03.07 | 3685 | 0 |
| Family Practice Notebook | 2010.03.07 | 2816 | 0 |
| M.C.Escher Kaledocycles | 2010.03.07 | 8146 | 1 |
| D&T Online object page | 2010.03.07 | 4077 | 0 |
| Geoblox Website-교육용 지층모형 | 2010.02.25 | 5593 | 0 |
| ERIC(Educational Resources Information center) | 2007.01.22 | 19531 | 0 |
| Map Project | 2006.11.02 | 3370 | 0 |
| The Toy maker | 2003.12.04 | 7095 | 0 |
| 코북-과학교규도서전문출판 | 2005.08.16 | 6244 | 0 |


























