M.C.Escher Kaledocycles
2010.03.07 00:48
animations 메뉴 참고하면 모형 이론이 나오는데 기하학적 내용이 아닐지.. 이론도 있고..
댓글 0
| 제목 | 날짜 | 조회 수 | 추천 수 |
|---|---|---|---|
| the best kids book | 2010.09.21 | 7400 | 0 |
| Stanford Solar Center | 2010.03.07 | 6675 | 0 |
| Science toys | 2010.03.07 | 6062 | 0 |
| Kumiko S | 2010.03.07 | 6249 | 0 |
| Paper Polyhedra | 2010.03.07 | 7185 | 0 |
| Geoscience Australia | 2010.03.07 | 5022 | 0 |
| The Exploration of the Earth's Magnetosphere | 2010.03.07 | 9941 | 0 |
| FAult Analysis group | 2010.03.07 | 4267 | 0 |
| Family Practice Notebook | 2010.03.07 | 3309 | 0 |
| M.C.Escher Kaledocycles | 2010.03.07 | 8500 | 1 |
| D&T Online object page | 2010.03.07 | 4346 | 0 |
| Geoblox Website-교육용 지층모형 | 2010.02.25 | 5822 | 0 |
| ERIC(Educational Resources Information center) | 2007.01.22 | 20259 | 0 |
| Map Project | 2006.11.02 | 3829 | 0 |
| The Toy maker | 2003.12.04 | 7397 | 0 |
| 코북-과학교규도서전문출판 | 2005.08.16 | 6667 | 0 |


























